La confrérie d'EDDINGTON (E)
Challenge cycliste qui consiste à avoir le plus grand numéro d'Eddington (E)
Le numéro d’Eddington (E) est obtenu quand le nombre de kilomètre réalisés en une sortie est égale au nombre de fois où ce kilométrage a été fait.
Le numéro d’Eddington (E) { nombre de kilomètres réalisés en une sortie (E) = nombre de fois où ce kilométrage a été fait (E) }
Exemple : Un cycliste à un nombre d’Eddington de 123. Cela veut dire qu’il a fait 123 fois au moins 123 km.
Pour participer, il faut :
- Avoir un compte Strava
- Lier son compte Strava avec l’application StatsHunters
- Rejoindre le club Strava « La confrérie d’Eddington »
- Rejoindre le groupe de discussion Facebook :
- Pédaler !
Pour être dans le classement, il faut :
- Consulter son numéro d’Eddington sur l’application StatsHunters
- Communiquer sur le groupe de discussion Facebook :
- Son numéro Eddington (E),
- Son Nom et Prénom,
- Le nom du club (si il y a),
- Le nom de sa région et de son département
Hall of Fame
NOM | PRENOM | SEXE | CLUB | REGION | DEPARTEMENT | EDDINGTON (E) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bride | Pascal | Homme | Team Cyclosportissimo / VC Soultzia | Grand Est | Haut-Rhin | 181 | |
Gilles | Patrick | Homme | Team Cyclosportissimo | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | 175 | |
Leruse | Franck | Homme | CC Orchie | Belgique | Province Luxembourg | 170 | |
Borrion | Rémi | Homme | Team Cyclosportissimo | Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or | 164 | |
Paineau | Pascal | Homme | Chambray-lès-Tours | Centre-Val de Loire | Indre-et-Loire | 157 | |
Rosoux | Pierre-Yves | Homme | Randonneurs.be | Belgique | Province de Bruxelles | 155 | |
Cabaj | Florian | Homme | ATSCAF Rhône & Cyclosportissimo | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | 155 | |
Lavaill | Elisabeth | Femme | Audax Club Parisien | Île-de-France | Paris | 153 | |
Galea | Paul | Homme | Team Cyclosportissimo | Occitanie | Pyrénées-Orientales | 153 | |
Laumaillé | Alain | Homme | Team Cyclosportissimo | Normandie | Manche | 147 | |
Bruynooghe | Laurent | Homme | Tc Morangis / Team Cyclosportissimo | Île-de-France | Essonne | 145 | |
Muhlhaus | Marguerite | Femme | ATSCAF | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | 145 | |
Dovergne | Philippe | Homme | Team Cyclosportissimo | Occitanie | Hérault | 142 | |
Decerf | Frédéric | Homme | Randonneurs.be | Belgique | Province de Liège | 139 | |
Pesnel | Xavier | Homme | Ultracycling Aventure | Normandie | Calvados | 139 | |
Grégoire | Dominique | Homme | Team Cyclosportissimo | Île-de-France | Essonne | 138 | |
Constanty | Marc | Homme | Île-de-France | Seine-et-Marne | 134 | ||
Lalande | Marc | Homme | Team Cyclosportissimo | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Vaucluse | 134 | |
Lecoeur | Marcel | Homme | Cyclo Club du Roumois | Normandie | Eure | 133 | |
Lamy | Thierry | Homme | Ultracycling Aventure | Normandie | Calvados | 133 | |
Rodier | Gilles | Homme | Team Cyclosportissimo | Centre-Val de Loire | Indre-et-Loire | 132 | |
De Sterck | Stephan | Homme | Randonneurs.be | Belgique | Province Flandre-Orientale | 131 | |
Couput | Jean-Yves | Homme | Team Cyclosportissimo | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 130 | |
Devolder | Séverine | Femme | CJF cyclo marche | Centre-Val de Loire | Loiret | 130 | |
Gillot | Alain | Homme | UCT et VSC | Centre-Val de Loire | Indre-et-Loire | 130 | |
Catté | Jean Baptiste | Homme | VCN92 | Île-de-France | Hauts-de-Seine | 130 | |
Simon | Thierry | Homme | Randonneurs.be | Belgique | Province de Namur | 129 | |
Bonnamy | Teddy | Homme | CCRV41 | Centre-Val de Loire | Loir-et-Cher | 128 | |
Baronnet | Bruno | Homme | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches-du-Rhône | 124 | ||
Bainier | Eric | Homme | CJF Fleury Les Aubrais | Centre-Val de Loire | Loiret | 119 | |
Jacquemin | Eric | Homme | Grand Est | Meurthe-et-Moselle | 119 | ||
Sachet | Jean-Paul | Homme | UCPRezé | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | 117 | |
Garbolino | Laurent | Homme | ITZUL TA ZAPA | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | 117 | |
Gelé | Thomas | Homme | Bretagne | Morbihan | 116 | ||
Nizette | Alain | Homme | Team de Lux | Belgique | Province Luxembourg | 116 | |
Vidal | Jean Philippe | Homme | Ridebike11 | Occitanie | Haute-Garonne | 115 | |
Grandjanin | Christophe | Homme | Grand Est | Haut-Rhin | 114 | ||
Begagnon | Jean-Marc | Homme | CT Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | 113 | |
Freely | Loïc | Homme | Neurchi de biclou | Île-de-France | Paris | 112 | |
Degueldre | Thierry | Homme | Belgique | Province Liège | 111 | ||
L | Christophe | Homme | Cercle Jules Ferry Cyclo | Centre-Val de Loire | Loiret | 108 | |
Verrier | Antoine | Homme | Normandie | Calvados | 105 | ||
Deloge | Richard | Homme | Ultracycling Aventure | Normandie | Calvados | 105 | |
Ancelot | Fabrice | Homme | Ultracycling Aventure | Normandie | Seine-Maritime | 105 | |
Saint-Jalm | Sébastien | Homme | Tarentaise Mountain Bike Academy | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | 104 | |
Baudry | Sébastien | Homme | Grand Est | Marne | 104 | ||
Macaigne | Cyrus | Homme | Île-de-France | Val-de-Marne | 103 | ||
Cordeau | Vincent | Homme | Occitanie | Haute-Garonne | 103 | ||
Laurent | Stéphane | Homme | BMX Neuville sur Saône | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | 102 | |
Hocde | Sébastien | Homme | Ultracycling Aventure | Normandie | Seine-Maritime | 102 | |
Ferre | Cédric | Homme | CO Bolbec | Normandie | Seine-Maritime | 101 | |
Chateau | Thomas | Homme | ExcelsiorCycloClub | Pays de la Loire | Sarthe | 100 | |
Tendon | Archille | Homme | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | 100 | ||
Benet | Laurent | Homme | Club Cyclo Le Trait | Normandie | Seine-Maritime | 100 | |
Jouravlenko | Frédérik | Homme | Team Cyclosportissimo | Bourgogne-Franche-Comté | Saône-et-Loire | 98 | |
Neslin | Thierry | Homme | Hauts-de-France | Somme | 98 | ||
Aucouturier | Laurent | Homme | Cercle Cycliste Mainsat Evaux | Nouvelle-Aquitaine | Creuse | 98 | |
Blanchard | Christophe | Homme | Bourgogne-Franche-Comté | Yonne | 97 | ||
Bohineust | Romain | Homme | Centre-Val de Loire | Loir-et-Cher | 97 | ||
Marmelat | Pierre | Homme | Indépendant FFVélo | Occitanie | Gard | 96 | |
Bertolozzi Caredio | Giuditta | Femme | Grand Est | Bas-Rhin | 93 | ||
Crost | Domy | Femme | CTV Sceaux | Île-de-France | Hauts-de-Seine | 93 | |
Lunzenfichter | Elsa | Femme | Indépendante FFVélo | Normandie | Calvados | 90 | |
Recazens | Monique | Femme | Occitanie | Haute-Garonne | 89 | ||
Messant | Jean-Baptiste | Homme | USM Villeparisis / Frenchy Fuzion | Île-de-France | Seine-et-Marne | 87 | |
Péron | Ludovic | Homme | Auvergne-Rhône-Alpes | Loire | 87 | ||
Muller | Anne-Frédérique | Femme | Team Cyclosportissimo / CSA 13ème BCA | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 86 | |
Meloux | Julien | Homme | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | 83 | ||
Errard | Fred | Homme | Belgique | 83 | |||
Bailly | Jérémie | Homme | Ultracycling Aventure | Normandie | Orne | 83 | |
De May | Pierre | Homme | Belgique | Province Liège | 82 | ||
Barbier | Yannick | Homme | ASV VTT | Centre-Val de Loire | Loiret | 80 | |
Niederst | Laurent | Homme | Grand Est | Bas-Rhin | 79 | ||
Breard | Patrick | Homme | Bretagne | Ille-et-Vilaine | 77 | ||
Desombres | Yannick | Homme | UVS | Normandie | Seine-Maritime | 74 | |
Daveau | David | Homme | ECT Lamballe | Bretagne | Côtes-d'Armor | 73 | |
Many | Kevin | Homme | Île-de-France | Essonne | 71 | ||
Castel | Ludovic | Homme | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | 70 | ||
Joly | Stéphanie | Femme | Ultracycling Aventure | Île-de-France | Seine-Saint-Denis | 70 | |
Colas | Michel | Homme | VTT St Domineuc | Bretagne | 68 | ||
Penicaud | Nicolas | Homme | Île-de-France | Essonne | 67 | ||
Alost | Frédéric | Homme | Club les aradjis du guidon | Grand Est | Meuse | 67 | |
Delanoë | David | Homme | Rvshclvb | Normandie | Seine-Maritime | 67 | |
Masuyer | Joann | Homme | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | 61 | ||
Flandrin | Carole | Femme | Ultracycling Aventure | Normandie | Calvados | 48 | |
Cahue | Jérémie | Homme | Normandie | Seine-Maritime | 46 | ||
Lenôtre | Charles | Homme | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | 42 | ||
Lenôtre | Corentin | Homme | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | 40 | ||
Neveux | Colin | Homme | UC Touraine | Centre-Val de Loire | Indre-et-Loire | 34 |
FAQ
La notion de temps n’existe pas dans la constitution de son (E). Votre (E) a commancé dès votre premier ride cycliste enregistré sur Strava.
Sir Eddington était un célèbre astronome, physicien et mathématicien anglais (28 décembre 1882-22 novembre 1944). On attribue à Eddington la conception d’une mesure des réalisations d’un cycliste sur de longues distances : le numéro d’Eddington.
C’est assez simple. Il suffit de consulter la page statistique du site StatsHunters
Tu trouveras dessus un graphique « Eddington number« . Dans celui ci, tu as toutes les distances réalisées par nombre de sorties. L’illustration de la page est une capture de ce graphique. Ainsi (E) = 139. Pour passer à 140, il suffit de faire une sortie de 140km ! Pour avoir (E) = 150, il faudrait faire 26 sorties d’au moins 150 km !